Lift- och pistinformation
All åkning utanför pistat område sker på egen risk samt att det är förbjudet att åka innanför avspärrat område.
Pistinformation
| Namn | Längd (m) | Fallhöjd (m) |
| Stora backen | 550 | 100 |
| Teknikbacken | 300 | 80 |
| Lilla backen | 250 | 30 |
| Långsvängen | 800 | 100 |
| Snowpark - stora | 280 | 40 |
Liftinformation
| Namn | Kapacitet |
| Stora liften | 1200 pers/tim |
| Lilla liften | 500 pers/tim |
| Teknikliften | 600 pers/tim |
| Rullbandet | 50 m |










